ZDT-LiCM 蓄電池綜測參數(shù)自動測設(shè)備
產(chǎn)品概述
- 應(yīng)用電動汽車電池、電動自行車電池、儲能電池等單體電池和模組電池試驗
- 充放電測試、脈沖充放電測試、DCIR(直流內(nèi)阻)測試、循環(huán)壽命測試、倍率充放電測試
- 具備多種工作模式
- ?多項安全保護功能
- ?配備專業(yè)的軟件
- 自帶校準(zhǔn)功能
咨詢電話? ? 027-83318019
項目 | 參數(shù) | ||
設(shè)備型號 | BTS-M *A/*V | ||
設(shè)備輸出路數(shù) | *路(可定制) | ||
充電方式 | 自動 | ||
顯示方式 | 觸摸屏顯示或上位機顯示 | ||
電壓 | 電壓
范圍 |
充電 | *V-*V(可定制) |
放電 | *V-*V(可定制) | ||
精度 | ± 0.1%FS或±0.5% | ||
分辨率 | 16位AD | ||
電流 | 電流范圍 | 0-*A(充放電電流范圍可以不相同,可分別定制) | |
精度 | ± 0.1%FS或±0.5% | ||
分辨率 | 16位AD | ||
功率 | 總輸出功率 | 根據(jù)設(shè)備規(guī)格確定 | |
單通道輸出功率 | 根據(jù)設(shè)備規(guī)格確定 | ||
穩(wěn)定度 | ±0.2%FS | ||
時間 | 時間顯示分辨率 | 0.1秒 | |
計時精度 | ±10秒/24小時 | ||
階段時間設(shè)置范圍 | 0.1秒-1000小時 | ||
階段設(shè)置范圍 | 1-200個階段 | ||
數(shù)據(jù)記錄
(可分階段設(shè)置) |
時間間隔 | ≥100ms | |
電壓變化 | ≥0.1%FS | ||
電流變化 | ≥0.1%FS | ||
工作模式 | 恒流充電 | 電壓截止、時間截止、容量截止、溫度截止等 | |
恒壓充電 | 電流截止、時間截止、容量截止、溫度截止等 | ||
恒功率充電 | 電壓截止、電流截止、時間截止、容量截止、溫度截止等 | ||
靜 ??置 | 時間截止、電壓截止等 | ||
恒流放電 | 電壓截止、時間截止、容量截止、溫度截止等 | ||
恒壓放電 | 電流截止、時間截止、容量截止、溫度截止等 | ||
恒功率放電 | 電壓截止、電流截止、時間截止、容量截止、溫度截止等 | ||
恒阻放電 | 電壓截止、電流截止、時間截止、容量截止、溫度截止等 | ||
工作環(huán)境 | 工作電源 | AC380V,-5%~+10%,50HZ±1HZ,三相五線制
或AC220V,-5%~+10%,50HZ±1HZ |
|
工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~+70℃ | ||
通風(fēng) | 通風(fēng)良好,無腐蝕性氣體 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
環(huán)境濕度 | ≤85% | ||
PC機操作系統(tǒng) | Win7,Win10及以上版本 |